NF M 87-202 EGPF
Applications
These NF M 87-202 EGPF instrumentation cables are used for safety extra-low use in petroleum and petrochemical units particularly for the transmission of a.c. or d.c. analogue signals, They lead cover brings an enhanced resistance to aromatics hydrocarbons.
Construction
![]() |
| Conductor | Solid or Stranded copper conductor |
| Insulation | PVC (70 mm maximum pair length) |
| Binder tape | Polyster tape |
| Collective Screen | Aluminium/polyester tape |
| Bedding | PVC |
| Armouring | Double Steel Tap |
| Outer Sheath | PVC (Flame retardant, sunlight, mineral oil and hydrocarton resistant) |
| Outer Sheath Colour | Light-blue |
Core identification
| Colours | Natural | Red | Blue | Yellow |
| 1 pair | ?? | ?? | ||
| 1 triple | ?? | ?? | ?? | |
| 1 quad | ?? | ?? | ?? | ?? |
Natural cores printed with pair/triple number
Standards References
- NF M 87-202
- UTE C 32-014
- NF C 32-020
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3-24
Characteristics
| Voltage Rationg | 300/500V |
| Operating Temperature | -40??C/+90??C |
| Installation Temperature | MAX+50??C |
| Maximum Voltage | 250V |
| Voltage Test | 2000V |
Maximum conductor d.c. Resistance
| Conductor Size | Ohm/km at +20??C |
| 1/0.80mm(0.50 sqmm) | 37.50 |
| 7/0.40mm(0.88 sqmm) | 21.40 |
| 7/0.53mm(1.50 sqmm) | 12.50 |
Capacitance between cond. (nf/km)
- 0.5 sqmm ?? 145
- 0.88 sqmm ?? 160
- 1.50 sqmm ?? 180
Type/codification
| 1 Serie | Number of pairs, triples or quads / 01 to 27 |
| 2 Serie | Lay up in pair(IP) ,triple (IT) , quads (IQ) |
| 3 Serie | Core section 05 (0.5mm2) , 09 (0.88 mm2) or 15(1.5mm2) |
| 4 Serie | Overall screen(EG) or individual screen + overall screen(EI) |
| 5 Serie | Mechanical protection: without armour (SF), with armour (FA), with lead + armour(PF) |
Dimensions and Weight
| NF M 87-202 | Number of beams x cross section | Cond. mm2 | Outer Diameter(mm) | Weight(kg/km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||
| 01 IQ 05 EGPF | 1X4X0.50 | 0.50 | 11.30 | 12.60 | 453 |
| 02 IP 05 EGPF | 2X2X0.50 | 0.50 | 10.60 | 11.90 | 401 |
| 03 IP 05 EGPF | 3X2X0.50 | 0.50 | 13.70 | 15.70 | 635 |
| 07 IP 05 EGPF | 7X2X0.50 | 0.50 | 16.30 | 18.70 | 840 |
| 12 IP 05 EGPF | 12X2X0.50 | 0.50 | 19.40 | 22.20 | 1160 |
| 19 IP 05 EGPF | 19X2X0.50 | 0.50 | 22.90 | 26.30 | 1550 |
| 27 IP 05 EGPF | 27X2X0.50 | 0.50 | 25.90 | 19.80 | 1855 |
| 01 IQ 09 EGPF | 1X4X0.88 | 0.88 | 12.70 | 14.60 | 575 |
| 01 IP 09 EGPF | 1X2X0.88 | 0.88 | 11.70 | 13.40 | 500 |
| 02 IP 09 EGPF | 2X2X0.88 | 0.88 | 11.80 | 13.20 | 485 |
| 03 IP 09 EGPF | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.80 | 18.50 | 759 |
| 07 IP 09 EGPF | 7X2X0.88 | 0.88 | 20.80 | 22.90 | 1136 |
| 12 IP 09 EGPF | 12X2X0.88 | 0.88 | 25.20 | 27.80 | 1605 |
| 19 IP 09 EGPF | 19X2X0.88 | 0.88 | 30.00 | 33.10 | 2185 |
| 27 IP 09 EGPF | 27X2X0.88 | 0.88 | 34.30 | 37.90 | 2798 |
| 03 IP 09 EGPF | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.20 | 18.60 | 825 |
| 07 IP 09 EGPF | 7X2X0.88 | 0.88 | 19.90 | 22.90 | 1205 |
| 12 IP 09 EGPF | 12X2X0.88 | 0.88 | 24.20 | 27.80 | 1740 |
| 19 IP 09 EGPF | 19X2X0.88 | 0.88 | 28.80 | 33.00 | 2300 |
| 27 IP 09 EGPF | 27X2X0.88 | 0.88 | 33.00 | 37.80 | 2910 |
| 01 IP 15 EGPF | 1X2X1.50 | 1.50 | 12.70 | 14.10 | 546 |
| 03 IP 15 EGPF | 3X2X1.50 | 1.50 | 18.00 | 19.80 | 887 |
| 07 IP 15 EGPF | 7X2X1.50 | 1.50 | 22.60 | 24.90 | 1362 |
| 12 IP 15 EGPF | 12X2X1.50 | 1.50 | 27.70 | 30.60 | 2039 |
| 19 IP 15 EGPF | 19X2X1.50 | 1.50 | 33.20 | 36.60 | 2783 |
| 27 IP 15 EGPF | 27X2X1.50 | 1.50 | 37.80 | 41.70 | 3556 |
| 01 IT 05 EGPF | 01X3X0.50 | 0.50 | 10.90 | 12.20 | 421 |
| 07 IT 05 EGPF | 7X3X0.50 | 0.50 | 18.50 | 20.40 | 959 |
| 12 IT 05 EGPF | 12X3X0.50 | 0.50 | 22.30 | 24.60 | 1353 |
| 19 IT 05 EGPF | 19X3X0.50 | 0.50 | 26.30 | 29.00 | 1838 |
| 01 IQ 09 EGPF | 1X4X0.88 | 0.88 | 13.00 | 14.40 | 573 |
| 01 IT 09 EGPF | 1X3X0.88 | 0.88 | 12.00 | 13.70 | 530 |
| 07 IT 09 EGPF | 7X3X0.88 | 0.88 | 23.10 | 25.50 | 1396 |
| 12 IT 09 EGPF | 12X3X0.88 | 0.88 | 28.20 | 31.10 | 2071 |
| 19 IT 09 EGPF | 19X3X0.88 | 0.88 | 33.60 | 37.00 | 2821 |
| 01 IT 15 EGPF | 1X3X1.50 | 1.50 | 13.10 | 14.60 | 594 |
| 07 IT 15 EGPF | 7X3X1.50 | 1.50 | 25.40 | 28.00 | 1785 |
| 12 IT 15 EGPF | 12X3X1.50 | 1.50 | 30.80 | 33.90 | 2526 |
| 19 IT 15 EGPF | 19X3X1.50 | 1.50 | 37.00 | 40.80 | 3617 |

